景品表示法ガイドブック 目次
目 次
はじめに | 2 | |
1 | 不当な表示の規制 | |
1 立法経緯 | 4 | |
2 市場経済における表示の重要性 | 4 | |
3 景品表示法の規制対象 | 5 | |
4 禁止される表示 | 6 | |
5 優良誤認表示(内容に関する不当表示) | 10 | |
6 有利誤認表示(取引条件に関する不当表示) | 16 | |
7 その他の不当表示(誤認されるおそれのある表示) | 20 | |
8 インターネット消費者取引に係る広告表示 | 24 | |
9 メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方 | 24 | |
2 | 過大な景品類の規制 | |
1 景品付き販売の問題点 | 25 | |
2 景品規制の内容 | 25 | |
3 景品類とは何か | 26 | |
4 懸賞による景品類の提供 | 28 | |
5 懸賞によらない景品類の提供(総付景品) | 31 | |
6 特定の業種における景品類規制 | 32 | |
3 | 景品表示法違反に対する事件処理手続及び措置 | |
1 事件処理手続 | 33 | |
2 適格消費者団体の差止請求権 | 36 | |
4 | 事業者における表示等の適正化のための措置の構築 | |
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」 | 37 | |
5 | 課徴金制度の内容 | |
1 概要 | 39 | |
2 「相当の注意を怠った者でないと認められる」か否か | 40 | |
3 「相当の注意を怠った者でないとは認められない」として課徴金納付命令の対象となった例 | 42 | |
6 | 公正競争規約制度 | 43 |
[資料編]
資料 1 | 不当景品類及び不当表示防止法(抄)(最終改正 令和5年5月17日法律第29号) | 46 |
資料2 | 不当表示の禁止の概要 | 53 |
資料3 | 景品規制の概要 | 54 |
資料4 | 懸賞による景品類の提供に関する事項の制限一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限 | 55 |
資料5 | 景品表示法違反被疑事件の調査の手順 | 56 |
資料6 | 課徴金納付命令までの基本的な手続の流れ | 57 |
資料7 | 消費者庁移管後の措置命令一覧(平成30年4月~令和6年8月) | 58 |
資料8 | 都道府県の措置命令一覧(平成26年12月~令和6年8月) | 62 |
資料9 | 課徴金納付命令一覧(平成28年4月~令和6年8月) | 64 |
資料10 | 表示等管理体制チェックポイント | 68 |
資料11 | 公正競争規約一覧 | 69 |
資料12 | 公正取引協議会一覧 | 70 |
資料 13 | 表示に関するQ&A(消費者庁「よくある質問コーナー」抜粋) | 72 |
資料14 | 景品類に関するQ&A(消費者庁「よくある質問コーナー」抜粋) | 75 |
資料15 | 相談・情報提供窓口 | 80 |